Каталог товаров
Содержание:
- Бензогенераторы
- Виброрейки
- Леса строительные
- Опалубка перекрытий
- Вышка тура
- Тепловые пушки
- Алмазное бурение
- Бетономешалки
- Вибраторы для бетона
- Виброплиты
- Арматурные станки
- Компрессор воздушный
- Мотоблоки
- Бензобуры
- Мотопомпы
- Нарезчики швов
- Осушители воздуха
- Отбойные молотки
- Перфораторы
- Плиткорезы
- Пылесос строительный
- Прицепы легковые
- Подъемное оборудование
- Полипропиленовая сварка
- Трансформаторы для прогрева бетона
- Паркетошлифовальное
- Шлифовка бетона
- Штроборезы
- Электросварка
Бензогенераторы
Прокат мобильных бензиновых генераторов энергии на выгодных условиях. В наличии большой выбор, проверенные бренды. Без выходных доставка и самовывоз.
от 1 до 5 суток | от 6 до 20 суток | Залоговая сумма | Полная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Бензогенератор 2,4 кВт 220В Kipor Sinemaster IG 2600 аренда(Вес, кг: 26) | 800 | 700 | 6 000 | 35 000 |
Бензогенератор 2,6 кВт 220В TSS SGG 2600L аренда(Вес, кг: 41) | 800 | 800 | 7 000 | 22 000 |
Бензогенератор 2,6 кВт 220В Hyundai HHY 3000F аренда(Вес, кг: 45) | 800 | 800 | 7 000 | 27 000 |
Бензогенератор сварочный 4,0 кВт 220В TSS SGW 4000EH аренда(Вес, кг: 82) | 1 300 | 1 200 | 12 000 | 75 000 |
Бензогенератор сварочный 4,5 кВт 220В Kipor KGE 280EW C аренда(Вес, кг: 190) | 1 500 | 1 400 | 25 000 | 220 000 |
Бензогенератор 5,5 кВт 220В SDMO HX 6000 C аренда(Вес, кг: 75) | 1 200 | 1 100 | 25 000 | 100 000 |
Бензогенератор 6,5 кВт 220В TSS SGG 7500Е аренда(Вес, кг: 94) | 1 000 | 900 | 17 000 | 70 000 |
Бензогенератор 7,5 кВт 220/380В TSS SGG 7500Е3 аренда(Вес, кг: 94) | 1 500 | 1 400 | 17 000 | 75 000 |
Бензогенератор 8,5 кВт 220/380В Kipor KGE 12 E3 аренда(Вес, кг: 161) | 1 500 | 1 400 | 25 000 | 150 000 |
Виброрейки
от 1 до 5 суток | от 6 до 15 суток | свыше 15 суток | Залоговая сумма | Полная стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Виброрейка 6 м TSS-MSD-1,2 с бензиновым приводом аренда(Длина рейки, м: 6) | 900 | 800 | 700 | 18 000 | 70 000 |
Виброрейка 3 м TSS-MSD-1,2 с бензиновым приводом аренда(Длина рейки, м: 1,2-4,3) | 700 | 600 | 500 | 15 000 | 68 000 |
Виброрейка TSS ВР-3 с электрическим приводом аренда(Двигатель: электрический) | 500 | 400 | 300 | 5 000 | 31 000 |
Леса строительные
Аренда рамных строительных лесов в Центр Прокат. Калькулятор расчета стоимости аренды на сайте.
Опалубка перекрытий
Аренда опалубки перекрытий в Центр Прокат. Полный комплект опалубки: Телескопические стойки, треноги, унивилки, балки, фанера.
Вышка тура
Аренда вышки туры высотой до 22 метров. Различные рабочие площадки в Центр Прокат.
Тепловые пушки
Алмазное бурение
от 1 до 5 суток | от 6 до 20 суток | свыше 20 суток | Залоговая сумма | Полная стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Установка Longdia Deltadrive E3-180 аренда(Технические характеристики Диаметр сверления отверстий в бетоне: 30 – 150 мм) | 900 | 800 | 700 | 17 000 | 105 000 |
Установка Kern DM-255 аренда(Технические характеристики Диаметр сверления отверстий в бетоне: 25 – 210 мм) | 1 100 | 1 000 | 900 | 19 000 | 96 000 |
Установка Cardi T1 200-EL аренда(Технические характеристики Диаметр сверления отверстий в бетоне: 30 – 200 мм) | 1 100 | 1 000 | 900 | 19 000 | 115 000 |
Бетономешалки
от 1 до 5 суток | более 5 суток | Залоговая сумма | Полная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Бетоносмеситель Zitrek-Limex LS 190 850Вт аренда(Вес, кг: 57) | 500 | 400 | 4 000 | 26 000 |
Бетоносмеситель Russland RSM-200 1 кВт аренда(Вес, кг: 57) | 500 | 400 | 4 000 | 26 000 |
Вибраторы для бетона
от 1 до 5 суток | от 6 до 20 суток | более 20 суток | Залоговая сумма | Оценочная стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Вибратор для бетона глубинный Elmos EVR-12 аренда(Мощность, Вт: 1 100) | 800 | 700 | 600 | 4 500 | 25 000 |
Вибратор для бетона глубинный Elmos EVR-15 аренда(Мощность, Вт: 1 400) | 800 | 700 | 600 | 4 500 | 26 000 |
Вибратор для бетона глубинный Elmos EVR-18 аренда(Мощность, Вт: 1 600) | 800 | 700 | 600 | 5 000 | 26 000 |
Вибратор для бетона глубинный Elmos EVR-24 аренда(Мощность, Вт: 2 400) | 800 | 700 | 600 | 6 000 | 34 000 |
Виброплиты
от 1 до 5 суток: | от 6 до 20 суток: | свыше 20 суток: | Залоговая сумма: | Оценочная стоимость: | |
---|---|---|---|---|---|
Трамбовка 70 кг TSS RM75L вибронога аренда(Вес, кг: 72) | 1 100 | 1 000 | 900 | 20 000 | 80 000 |
Трамбовка 80 кг TSS RM80H вибронога аренда(Вес, кг: 78) | 1 500 | 1 300 | 1 000 | 25 000 | 123 000 |
Виброплита 60 кг ТСС VP-60HT аренда(Вес, кг: 67) | 900 | 800 | 700 | 9 000 | 42 000 |
Виброплита 380В электрическая 90 кг TSS-VP90E аренда(Вес, кг: 91) | 900 | 800 | 700 | 12 000 | 43 000 |
Виброплита 90 кг ТСС VP-90Т аренда(Вес, кг: 90) | 900 | 800 | 700 | 12 000 | 53 000 |
Виброплита 120 кг TSS-MS120H аренда(Вес, кг: 120) | 1 000 | 900 | 800 | 17 000 | 68 000 |
Виброплита 160 кг TSS-MSН160E-H реверс аренда(Вес, кг: 161) | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 20 000 | 115 000 |
Виброплита 250 кг TSS-VP250H реверс аренда(Вес, кг: 250) | 2 200 | 2 000 | 1 800 | 35 000 | 155 000 |
Арматурные станки
от 1 до 5 суток | от 6 до 15 суток | более 15 суток | Залоговая сумма | Оценочная стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Станок для резки арматуры TSS GQ 42A аренда(Мощность двигателя, кВт: 3) | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 30 000 | 112 000 |
Станок для гибки арматуры с концевиком TSS GW 40A аренда(Мощность двигателя, кВт: 3) | 1 100 | 1 000 | 900 | 23 000 | 92 000 |
Компрессор воздушный
от 1 до 5 суток | более 5 суток | Залоговая сумма | Оценочная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С- 50 LB 30 A ресивер 100л аренда(Тип компрессора: Ременной, поршневой) | 800 | 700 | 7 000 | 37 000 |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 LH20 A ресивер 100л аренда(Тип компрессора: Ременной, поршневой) | 800 | 700 | 7 000 | 41 000 |
Поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 30A ресивер 100л аренда(Тип компрессора: Ременной, поршневой) | 1 000 | 900 | 9 000 | 44 000 |
Мотоблоки
от 1 до 5 суток | от 6 до 15 суток | более 15 суток | Залоговая сумма | Оценочная стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Мотоблок Salut 5БС-6,5 аренда(Мощность двигателя, л.с.: 6,5) | 1 200 | 1 000 | 900 | 8 000 | 37 000 |
Мотоблок Patriot T7.0/1150 PRO аренда(Мощность двигателя, л.с.: 7) | 1 200 | 1 000 | 900 | 8 000 | 41 000 |
Культиватор Hyndai T900 аренда(Мощность двигателя, л.с.: 7) | 1 200 | 1 000 | 900 | 8 000 | 41 000 |
Бензобуры
от 1 до 5 суток | более 5 суток | Залоговая сумма | Оценочная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Бензобур Stihl BT 121 для почвы шнек до 150 мм диаметром аренда(Объём топливного бака, л: 0,64 л) | 1 000 | 900 | 9 000 | 58 000 |
Бензобур Stihl BT 360 для почвы шнек до 350 мм диаметром аренда(Объём топливного бака, л: 0,55 л) | 1 750 | 1 650 | 18 000 | 138 000 |
Мотопомпы
от 1 до 5 суток | от 6 до 15 суток | свыше 15 суток | Залоговая сумма | Полная стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Мотобомпа для чистой воды Fubag PTH 1000 ST аренда(Мощность двигателя, кВт/л.с.: 3,6/4,8) | 1 100 | 1 000 | 800 | 9 000 | 37 000 |
Мотобомпа для грязной воды Fubag PG 1800T аренда(Мощность двигателя, кВт/л.с.: 9,56/13) | 1 200 | 1 000 | 900 | 8 000 | 41 000 |
Нарезчики швов
от 1 до 5 суток | от 6 до 15 суток | свыше 15 суток | Залоговая сумма | Полная стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Резчик швов глубина реза 200 мм TSS-500L аренда(Диаметр диска максимальный, мм: 500) | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 16 000 | 99 000 |
Резчик швов глубина реза 122 мм Makita DPC 6431 аренда(Диаметр диска максимальный, мм: 350) | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 12 000 | 67 000 |
Резчик швов глубина реза 160 мм TSS-450L аренда(Диаметр диска максимальный, мм: 450) | 1 000 | 900 | 800 | 14 000 | 81 000 |
Резчик швов глубина реза 200 мм Splitstone CS 2415Е 380В аренда(Диаметр диска максимальный, мм: 600) | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 24 000 | 120 000 |
Резчик швов глубина реза 165 мм Splitstone CS 189 аренда(Диаметр диска максимальный, мм: 500) | 1 000 | 900 | 800 | 12 000 | 102 500 |
Резчик швов глубина реза 135 мм Splitstone CS 146 аренда(Диаметр диска максимальный, мм: 400) | 900 | 800 | 700 | 9 000 | 59 000 |
Резчик швов глубина реза 135 мм Splitstone CS 144Е 380В аренда(Диаметр диска максимальный, мм: 400) | 900 | 800 | 700 | 9 000 | 57 000 |
Осушители воздуха
от 1 до 5 суток | свыше 5 суток | Залоговая сумма | Полная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Осушитель воздуха MASTER DH 771 аренда(Мощность, Вт: 1 790) | 900 | 800 | 15 000 | 75 000 |
Осушитель воздуха MASTER DH 751 аренда(Мощность, Вт: 900) | 900 | 800 | 15 000 | 75 000 |
Осушитель воздуха MASTER DH 62 аренда(Мощность, Вт: 950) | 1 000 | 900 | 12 000 | 97 000 |
Отбойные молотки
от 1 до 5 суток | свыше 5 суток | Залоговая сумма | Полная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Отбойный молоток 42Дж Hitachi H65SB2 аренда(Мощность, Вт: 1 340) | 1 000 | 900 | 9 000 | 50 000 |
Отбойный молоток 17Дж Bosch GSH 11E аренда(Мощность, Вт: 1 500) | 700 | 600 | 6 000 | 43 000 |
Отбойный молоток 45Дж Bosch GSH 1630 аренда(Мощность, Вт: 1 750) | 1 000 | 900 | 9 000 | 63 000 |
Отбойный молоток 62Дж Bosch GSH27 аренда(Мощность, Вт: 2 000) | 1 900 | 1 700 | 12 000 | 92 000 |
Отбойный молоток 68Дж DeWalt D-25980 аренда(Мощность, Вт: 2 000) | 1 900 | 1 700 | 12 000 | 95 000 |
Перфораторы
от 1 до 5 суток | свыше 5 суток | Залоговая сумма | Полная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Перфоратор 14,2Дж Bosch GBH 11 аренда(Мощность, Вт: 1 500) | 600 | 500 | 6 000 | 52 000 |
Перфоратор 27Дж AEG 412440 PN 11E аренда(Мощность, Вт: 1 700) | 1 000 | 900 | 8 000 | 54 000 |
Плиткорезы
от 1 до 5 суток | свыше 5 суток | Залоговая сумма | Полная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Плиткорез длина реза 690 мм Elmos ETC350 аренда(Мощность, Вт: 1 500) | 800 | 700 | 7 000 | 63 000 |
Плиткорез длина реза 940 мм Elmos ETC370 аренда(Мощность, Вт: 1 800) | 800 | 700 | 7 000 | 63 000 |
Плиткорез длина реза 1 430 мм Elmos ETC370 SET аренда(Мощность, Вт: 1 800) | 1 000 | 900 | 8 000 | 77 000 |
Пылесос строительный
от 1 до 5 суток | свыше 5 суток | Залоговая сумма | Полная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Строительный пылесос Makita 440 аренда(Мощность, Вт: 1100) | 600 | 500 | 4 000 | 24 000 |
Строительный пылесос Sparky VC 1430MS аренда(Мощность, Вт: 1400) | 600 | 500 | 4 000 | 17 000 |
Строительный пылесос Soteco PANDA 440M GA XP INOX аренда(Мощность, Вт: 3 х 1400) | 700 | 600 | 6 000 | 29 000 |
Прицепы легковые
от 1 до 5 суток | свыше 5 суток | Залоговая сумма | Полная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Прицеп легковой МЗСА 817701 для перевозки грузов аренда(Тип подвески: рессора) | 600 | 500 | 3 000 | 46 000 |
Прицеп легковой МЗСА 817712 для перевозки снегоходов, квадроциклов аренда(Тип подвески: рессора) | 800 | 700 | 3 000 | 68 000 |
Подъемное оборудование
от 1 до 5 суток | от 6 до 20 суток | свыше 20 суток | Залоговая сумма | Полная стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Таль рохли гидравлической до 2 тонн аренда(Грузоподъемность, т: 2) | 400 | 300 | 200 | 5 000 | 28 000 |
Таль цепная грузоподъемностью до 1,5 тонн аренда(Грузоподъемность, т: 1,5) | 300 | 200 | 100 | 1 500 | 7 300 |
Таль цепная грузоподъемностью до 1 тонны аренда(Грузоподъемность, т: 1) | 200 | 150 | 100 | 1 000 | 5 300 |
Полипропиленовая сварка
от 1 до 5 суток | свыше 5 суток | Залоговая сумма | Полная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Паяльник для сварки пластиковых труб Sturm TW7217 аренда(Мощность, кВт: 1,7) | 300 | 200 | 1 000 | 5 500 |
Трансформаторы для прогрева бетона
от 3 до 15 суток | от 15 до 45 суток | Более 45 суток | Залоговая сумма | Оценочная стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Трансформатор для прогрева бетона и грунта СПБ-35 аренда(Напряжение питания сети, В: 380) | 700 | 650 | 600 | 20 000 | 70 000 |
Трансформатор для прогрева бетона и грунта СПБ-20 аренда(Напряжение питания сети, В: 380) | 600 | 550 | 500 | 15 000 | 60 000 |
Трансформатор для прогрева бетона и грунта СПБ-40 аренда(Напряжение питания сети, В: 380) | 700 | 650 | 600 | 20 000 | 70 000 |
Трансформатор для прогрева бетона и грунта ТСЗД-63/0,38 аренда(Напряжение питания сети, В: 380) | 800 | 750 | 700 | 19 000 | 75 000 |
Трансформатор для прогрева бетона и грунта ТСЗД-80/0,38 аренда(Напряжение питания сети, В: 380) | 900 | 800 | 750 | 24 000 | 100 000 |
Паркетошлифовальное
от 1 до 5 суток | более 5 суток | Залоговая сумма | Оценочная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Паркетошлифовальная машина LEVEL плоскошлифовальная аренда(Производительность, м2/ч: 8) | 1 100 | 900 | 12 000 | 75 000 |
Паркетошлифовальная машина СО 206 аренда(Производительность, м2/ч: 50) | 1 100 | 900 | 12 000 | 90 000 |
Шлифовка бетона
Прокат мозаично шлифовальных машин, вертолетов – затирочных машин. В наличии фрезы, диски, лопасти. Низкие цены, без выходных. Доставка по Москве и МО.
от 1 до 5 суток | от 6 до 15 суток | свыше 15 суток | Залоговая сумма | Полная стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Затирочная машина TSS DMD 900 электрическая аренда(Мощность, кВт: 2,2) | 900 | 800 | 700 | 10 000 | 73 000 |
Затирочная машина TSS DMD 1000 бензин аренда(Мощность, кВт: 4) | 900 | 800 | 700 | 14 000 | 84 000 |
Мозаично-шлифовальная машина 4 кВт/220В Splitstone GM-122 аренда(Мощность, кВт: 5,5) | 800 | 700 | 600 | 16 000 | 90 000 |
Мозаично-шлифовальная машина 5,5 кВт/380В Splitstone GM-245 аренда(Мощность, кВт: 5,5) | 800 | 700 | 600 | 16 000 | 90 000 |
Штроборезы
от 1 до 5 суток | свыше 5 суток | Залоговая сумма | Полная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Штроборез Sparky FK653 электрический аренда(Мощность, кВт: 2,5) | 500 | 400 | 4 000 | 21 000 |
Электросварка
от 1 до 5 суток | от 6 до 20 суток | Залоговая сумма | Полная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Бензогенератор сварочный 4,0 кВт 220В TSS SGW 4000EH аренда(Вес, кг: 82) | 1 300 | 1 200 | 12 000 | 75 000 |
Бензогенератор сварочный 4,5 кВт 220В Kipor KGE 280EW C аренда(Вес, кг: 190) | 1 500 | 1 400 | 25 000 | 220 000 |
Сварочный инвертор TSS САИ-200ПА полуавтомат аренда(Мощность, кВт: 8) | 700 | 600 | 8 000 | 26 000 |
Сварочный инвертор TSS САИ-200ПРОФ автомат аренда(Мощность, кВт: 8,7) | 400 | 300 | 4 000 | 14 000 |